Property, Properties, Bulgaria, Bulgarian, Flats, House, Houses, Appartments, Real Estate, House Bulgaria
House Bulgaria - Bulgarian Properties House
House Bulgaria - Bulgarian Properties House
House Bulgaria - Bulgarian Properties House
House Bulgaria - Bulgarian Properties House
House Bulgaria - Bulgarian Properties House
House Bulgaria - Bulgarian Properties House
House Bulgaria - Bulgarian Properties House
Курортныe комплексы Пампорово
Цена :  26960 €
Код жилья :  975
Актуальность :  14.4.2009
Тип :  Курортныe комплексы
Город :  Пампорово
Местоположение : В горнолыжном курорте
Площадь (m²) : 33.70
Цена (€/m²) : 800.00
Тип строительства : Кирпич
Новое строительство : 
House Bulgaria - Bulgarian Properties House
House Bulgaria - Bulgarian Properties House  House Bulgaria - Bulgarian Properties House  House Bulgaria - Bulgarian Properties House  House Bulgaria - Bulgarian Properties House  House Bulgaria - Bulgarian Properties House  House Bulgaria - Bulgarian Properties House  House Bulgaria - Bulgarian Properties House  
ID 975

Информация o местоположении :   
Деревня Стойките расположена в центральной части южной Болгарии, в горах Родопи, в 85 км города Пловдив и в 230 км от столицы Софии, в обоих городах есть аэропорты.
Стойките рассположены на 1600 м над уровнем море, в 5 км от него находится лыжный курорт Пампорово.
Болгарские национальные традиции и культура привлекают тысячи туристов и предлагают чудесные возможности для отдыха. В деревне есть две церкви „Святой Петр и Святой Павел” и Святая Неделя”. Вокруг Стойките находится заповедник „Чернока” из 300-летних елей.

Район предлагает великолепные условия для лыж, охоты и рыбалки. Лыжный сезон начинается с середины декабря и продолжается до середины апреля.

Проект „Перелик” предосматривает открытие новых спортивных сооружений и 30 км дополнительных пист со всеми техническим оборудованием. Охотникам район предлагает охотнический заповедник, находящийся в 30км 30 км, а рыболовам – известные 11 смоленских озер и чистые горные реки.


Описание объекта:

1.    Здание № 1:
-    Квартиры – 31 шт. (56 м2 – 90 м2);
-   15 подземных гаражей.

2. Здание № 2:
-    Квартиры – 19 шт. (45 м2 – 76 м2);
-    Гостинничные номера – 16 шт. (33 м2 – 39 м2).

3. Здание № 3:
-    Квартиры – 8 шт. (56 м2 – 127 м2);

Дополнительные услуги:
-    Ресторан;
-    Фитнес – центр;
-    Магазины;
-    Лобби – бар;
-   Лыжный гардероб и сервисные помещения;


Конструкция зданий железобетонная, наружные и внутренние стены построены из кирпича. Наружняя изоляция выполнена полистеролом – 8 см, по системе “BAUMIT”, а штукатурка выполнена из минерального материала. Внутренние стены – штукатурка, шпаклевка и латексовая – водоэмульсионная краска. Санитарные помещения – фаянс, терракот, подвесные водоустойчивые потолки системы „AMF”. Оконные рамы – PVC, внутренние двери – тип “Kraft Masters”. Полы – терракот, гранитогрес и ламинат.
В зданиях предусмотрен Бесприпятсвенный доступ людям – инвалидам.

Менеджмент
Во время передачи собсвенности обе стороны договариваются об условиях абонентной платы за содержание общих частей здания.

Годовая оплата „Мениджмент”: 8,40 EUR / м2.

СХЕМА ОПЛАЧИВАНИЯ:
-    1 000 EUR – для получения права покупки жилья;
-   20 % от договоренной продажной цены – в сроке 15 дней, после заключения предварительного договора;
-    20 % от договоренной продажной цены – 15.11.2008г., в 15 дневный срок;
-    30 % от договоренной продажной цены – 15.02.2009г., в 15 дневный срок, после уведомление покупателя;
-    20 % от договоренной продажной цены – 15.05.2009г., в 15 дневный срок, после уведомление покупателя;
-   10 % от договоренной продажной цены – в день продажи,  в 15 дневный срок.

Срок окончание строительства: июнь 2009 года.

Другие детали:
цены включают НДС.
Мебелировка не включена в цену.
Нотариальные сборы и местный налог - 4 %.

House Bulgaria - Bulgarian Properties House  


Квартира Площадь КомнатыИзображение Статус этаж План
Building 1, Ap. 1 82.67 Квартира с 1 спальней Свободный -1
Building 1, Ap. 2 81.48 Квартира с 1 спальней Свободный -1
Building 1, Ap. 3 65.47 Квартира с 1 спальней Свободный 0
Building 1, Ap. 4 89.11 Квартира с 2 спальнями Свободный 0
Building 1, Ap. 5 66.29 Квартира с 1 спальней Свободный 0
Building 1, Ap. 6 76.84 Квартира с 1 спальней Свободный 0
Building 1, Ap. 7 75.94 Квартира с 1 спальней Свободный 0
Building 1, Ap. 8 71.47 Квартира с 1 спальней Свободный 1
Building 1, Ap. 9 79.02 Квартира с 1 спальней Свободный 1
Building 1, Ap. 10 68.82 Квартира с 1 спальней Свободный 1
Building 1, Ap. 11 72.01 Квартира с 1 спальней Свободный 1
Building 1, Ap. 12 72.07 Квартира с 1 спальней Свободный 1
Building 1, Ap. 13 68.49 Квартира с 1 спальней Свободный 1
Building 1, Ap. 14 89.54 Квартира с 2 спальнями Свободный 1
Building 1, Ap. 15 56.28 Квартира с 1 спальней Свободный 1
Building 1, Ap. 16 77.49 Квартира с 1 спальней Свободный 2
Building 1, Ap. 17 80.00 Квартира с 1 спальней Свободный 2
Building 1, Ap. 18 69.88 Квартира с 1 спальней Свободный 2
Building 1, Ap. 19 66.04 Квартира с 1 спальней Свободный 2
Building 1, Ap. 20 65.81 Квартира с 1 спальней Свободный 2
Building 1, Ap. 21 69.88 Квартира с 1 спальней Свободный 2
Building 1, Ap. 22 89.17 Квартира с 2 спальнями Проданный 2
Building 1, Ap. 23 65.25 Квартира с 1 спальней Свободный 2
Building 1, Ap. 24 76.20 Квартира с 1 спальней Свободный 3
Building 1, Ap. 25 60.08 Квартира с 1 спальней Свободный 3
Building 1, Ap. 26 65.96 Квартира с 1 спальней Проданный 3
Building 1, Ap. 27 78.19 Квартира с 1 спальней Свободный 3
Building 1, Ap. 28 70.72 Квартира с 1 спальней Свободный 3
Building 1, Ap. 29 72.40 Квартира с 1 спальней Свободный 3
Building 1, Ap. 31 63.63 Квартира с 1 спальней Свободный 4
Building 2, Ap. 1 66.07 Квартира с 1 спальней Свободный 1
Building 2, Ap. 2 70.25 Квартира с 1 спальней Свободный 1
Building 2, Ap. 3 51.31 Квартира с 1 спальней Свободный 1
Building 2, Ap. 4a 33.70 Студия Свободный 1
Building 2, Ap. 4b 33.70 Студия Свободный 1
Building 2, Ap. 5a 33.70 Студия Свободный 1
Building 2, Ap. 5b 33.70 Студия Проданный 1
Building 2, Ap. 6 51.31 Квартира с 1 спальней Свободный 1
Building 2, Ap. 7 70.25 Квартира с 1 спальней Свободный 1
Building 2, Ap. 8 66.07 Квартира с 1 спальней Свободный 1
Building 2, Ap. 9 65.34 Квартира с 1 спальней Свободный 2
Building 2, Ap. 10 75.98 Квартира с 1 спальней Свободный 2
Building 2, Ap. 11 53.36 Квартира с 1 спальней Свободный 2
Building 2, Ap. 12a 39.10 Студия Проданный 2
Building 2, Ap. 12b 39.10 Студия Проданный 2
Building 2, Ap. 13a 39.10 Студия Проданный 2
Building 2, Ap. 13b 39.10 Студия Проданный 2
Building 2, Ap. 14 53.36 Квартира с 1 спальней Проданный 2
Building 2, Ap. 15 75.98 Квартира с 1 спальней Свободный 2
Building 2, Ap. 16 68.89 Квартира с 1 спальней Свободный 2
Building 2, Ap. 17 66.48 Квартира с 1 спальней Свободный 3
Building 2, Ap. 18 70.18 Квартира с 1 спальней Свободный 3
Building 2, Ap. 19 45.21 Студия Свободный 3
Building 2, Ap. 20a 33.70 Студия Свободный 3
Building 2, Ap. 20b 33.70 Студия Свободный 3
Building 2, Ap. 21a 33.70 Студия Свободный 3
Building 2, Ap. 21b 33.70 Студия Свободный 3
Building 2, Ap. 22 45.21 Студия Свободный 3
Building 2, Ap. 23 70.18 Квартира с 1 спальней Свободный 3
Building 2, Ap. 24 70.00 Квартира с 1 спальней Свободный 3
Building 2, Ap. 25 66.48 Студия Свободный 4
Building 2, Ap. 26 50.44 Студия Свободный 4
Building 2, Ap. 27 71.25 Студия Свободный 4
Building 2, Ap. 28 50.44 Студия Свободный 4
Building 2, Ap. 29 53.19 Студия Проданный 4
Building 3, Ap. 1 91.92 Квартира с 1 спальней Свободный 0
Building 3, Ap. 2 63.73 Студия Свободный 1
Building 3, Ap. 3 127.22 Квартира с 2 спальнями Проданный 1
Building 3, Ap. 4 92.54 Квартира с 1 спальней Свободный 2
Building 3, Ap. 5 104.58 Квартира с 2 спальнями Проданный 2
Building 3, Ap. 6 98.11 Квартира с 2 спальнями Свободный 3
Building 3, Ap. 7 84.63 Квартира с 2 спальнями Свободный 3
Building 3, Ap. 8 56.12 Студия Свободный 4
Contacts
 
Задайте ваш вопрос
Имя :
Ваш e-mail :
Телефон :
Ваш вопрос :